
-
水上專用輕型電纜
規(guī)格型號:
售后服務:
阿里巴巴
產品詳情
規(guī)格參數
包裝
規(guī)格 | 導體規(guī)格 (根數/直徑) | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm |
0.5*2C | 64 | 0.1 | 42.3 | 5.8 | 6.1 |
0.5*3C | 64 | 0.1 | 53.5 | 6.1 | 6.4 |
0.5*4C | 64 | 0.1 | 66.1 | 6.6 | 6.9 |
0.5*5C | 64 | 0.1 | 79.9 | 7.3 | 7.6 |
0.5*6C | 64 | 0.1 | 93.5 | 7.9 | 8.2 |
0.5*7C | 64 | 0.1 | 107.2 | 8.5 | 8.8 |
0.5*8C | 64 | 0.1 | 122.7 | 9.3 | 9.6 |
0.5*9C | 64 | 0.1 | 136.9 | 9.8 | 10.1 |
0.5*10C | 64 | 0.1 | 150.6 | 10.4 | 11.0 |
0.5*11C | 64 | 0.1 | 172 | 12.0 | 12.6 |
0.5*12C | 64 | 0.1 | 181.4 | 12.0 | 12.6 |
0.5*13C | 64 | 0.1 | 190.7 | 12.0 | 12.6 |
0.5*14C | 64 | 0.1 | 211.3 | 13.1 | 13.7 |
0.5*15C | 64 | 0.1 | 220.7 | 13.1 | 13.7 |
0.5*16C | 64 | 0.1 | 230.3 | 13.2 | 13.8 |
0.5*17C | 64 | 0.1 | 252 | 14.4 | 15.0 |
0.5*18C | 64 | 0.1 | 261.4 | 14.4 | 15.0 |
0.5*19C | 64 | 0.1 | 270.7 | 14.4 | 15.0 |
0.5*20C | 64 | 0.1 | 281.2 | 14.5 | 15.1 |
0.5*21C | 64 | 0.1 | 290.6 | 14.5 | 15.1 |
0.5*22C | 64 | 0.1 | 300 | 14.5 | 15.1 |
0.5*23C | 64 | 0.1 | 324.5 | 15.8 | 16.8 |
0.5*24C | 64 | 0.1 | 333.9 | 15.8 | 16.8 |
|
|
|
|
|
|
0.75*2C | 96 | 0.1 | 52 | 6.4 | 6.7 |
0.75*3C | 96 | 0.1 | 66.7 | 6.7 | 7.0 |
0.75*4C | 96 | 0.1 | 82.9 | 7.3 | 7.6 |
0.75*5C | 96 | 0.1 | 99.8 | 7.9 | 8.2 |
0.75*6C | 96 | 0.1 | 117.2 | 8.6 | 8.9 |
0.75*7C | 96 | 0.1 | 134.8 | 9.2 | 9.5 |
0.75*8C | 96 | 0.1 | 154.5 | 10.1 | 10.7 |
0.75*9C | 96 | 0.1 | 172.7 | 10.8 | 11.4 |
0.75*10C | 96 | 0.1 | 190.4 | 11.3 | 11.9 |
0.75*11C | 96 | 0.1 | 217.3 | 13.1 | 13.7 |
0.75*12C | 96 | 0.1 | 229.7 | 13.1 | 13.7 |
0.75*13C | 96 | 0.1 | 242.2 | 13.1 | 13.7 |
0.75*14C | 96 | 0.1 | 268.1 | 14.4 | 15.0 |
0.75*15C | 96 | 0.1 | 280.6 | 14.4 | 15.0 |
0.75*16C | 96 | 0.1 | 293.3 | 14.5 | 15.1 |
0.75*17C | 96 | 0.1 | 320.6 | 15.8 | 16.8 |
0.75*18C | 96 | 0.1 | 333.1 | 15.8 | 16.8 |
0.75*19C | 96 | 0.1 | 345.6 | 15.8 | 16.8 |
0.75*20C | 96 | 0.1 | 359.4 | 15.9 | 16.9 |
0.75*21C | 96 | 0.1 | 371.8 | 15.9 | 16.9 |
0.75*22C | 96 | 0.1 | 384.3 | 15.9 | 16.9 |
0.75*23C | 96 | 0.1 | 415.1 | 17.4 | 18.4 |
0.75*24C | 96 | 0.1 | 427.6 | 17.4 | 18.4 |
0.75*25C | 96 | 0.1 | 440 | 17.4 | 18.4 |
|
|
|
|
|
|
1.0*2C | 126 | 0.1 | 61.8 | 6.8 | 7.1 |
1.0*3C | 126 | 0.1 | 80.1 | 7.2 | 7.5 |
1.0*4C | 126 | 0.1 | 100.4 | 7.8 | 8.1 |
1.0*5C | 126 | 0.1 | 121.4 | 8.5 | 8.8 |
1.0*6C | 126 | 0.1 | 142.9 | 9.3 | 9.6 |
1.0*7C | 126 | 0.1 | 164.8 | 10.0 | 10.6 |
1.0*8C | 126 | 0.1 | 189.1 | 11.0 | 11.6 |
1.0*9C | 126 | 0.1 | 211.7 | 11.7 | 12.3 |
1.0*10C | 126 | 0.1 | 233.6 | 12.3 | 12.9 |
1.0*11C | 126 | 0.1 | 266.4 | 14.0 | 14.6 |
1.0*12C | 126 | 0.1 | 282.2 | 14.0 | 14.6 |
1.0*13C | 126 | 0.1 | 298.1 | 14.0 | 14.6 |
1.0*14C | 126 | 0.1 | 329.8 | 15.4 | 16.4 |
1.0*15C | 126 | 0.1 | 345.6 | 15.4 | 16.4 |
1.0*16C | 126 | 0.1 | 361.8 | 15.4 | 16.4 |
1.0*17C | 126 | 0.1 | 395.2 | 16.9 | 17.9 |
1.0*18C | 126 | 0.1 | 411.1 | 16.9 | 17.9 |
1.0*19C | 126 | 0.1 | 426.9 | 16.9 | 17.9 |
1.0*20C | 126 | 0.1 | 444.4 | 17.0 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
1.5*2C | 189 | 0.1 | 86.6 | 8.2 | 8.5 |
1.5*3C | 189 | 0.1 | 113.6 | 8.7 | 9.0 |
1.5*4C | 189 | 0.1 | 143.5 | 9.5 | 9.8 |
1.5*5C | 189 | 0.1 | 174.4 | 10.4 | 11.0 |
1.5*6C | 189 | 0.1 | 206.2 | 11.4 | 12.0 |
1.5*7C | 189 | 0.1 | 238.5 | 12.3 | 12.9 |
1.5*8C | 189 | 0.1 | 274.5 | 13.5 | 14.1 |
1.5*9C | 189 | 0.1 | 308 | 14.5 | 15.1 |
1.5*10C | 189 | 0.1 | 340.6 | 15.3 | 15.9 |
1.5*11C | 189 | 0.1 | 389.7 | 17.4 | 18.0 |
1.5*12C | 189 | 0.1 | 413.1 | 17.4 | 18.0 |
1.5*13C | 189 | 0.1 | 436.5 | 17.4 | 18.0 |
1.5*14C | 189 | 0.1 | 484.1 | 19.3 | 19.9 |
1.5*15C | 189 | 0.1 | 507.5 | 19.3 | 19.9 |
1.5*16C | 189 | 0.1 | 531.4 | 19.3 | 19.9 |
1.5*17C | 189 | 0.1 | 581.8 | 21.2 | 22.2 |
1.5*18C | 189 | 0.1 | 605.2 | 21.2 | 22.2 |
1.5*19C | 189 | 0.1 | 628.6 | 21.2 | 22.2 |
1.5*20C | 189 | 0.1 | 657.1 | 21.5 | 22.5 |
1.5*21C | 189 | 0.1 | 680.5 | 21.5 | 22.5 |
1.5*22C | 189 | 0.1 | 703.8 | 21.5 | 22.5 |
1.5*23C | 189 | 0.1 | 761 | 23.7 | 24.7 |
1.5*24C | 189 | 0.1 | 784.4 | 23.7 | 24.7 |
相關推薦 更多
主站蜘蛛池模板:
国产精品一区二区久久精品
|
91传媒在线观看1080p免费在线观看
|
中文字幕第1页精品一区
|
国产精品女久久久久av爽
|
国产午夜精品18
|
国产中文内射一区二区三区在线
|
亚洲精品中文字幕无码专区一
|
日本理伦片午夜理伦片
|
91精品久久久久久久久久
|
亚洲图欧美日韩一区视频在线观看
|
亚洲国产成人久久精品影视
|
午夜无码中文字幕在线
|
av不卡中文字幕在线观看
|
色噜噜国产精
|
亚洲成a人片在线观看中文!!!
|
日韩中文字幕人妻一区二区
|
亚洲成a人片77777国产
|
亚洲一区二区三区不
|
精品国产日韩亚洲一区91
|
中文字幕婷婷在
|
欧美成人午夜在线观看视频
|
亚洲国产第一区二区三区
|
国产真人无遮挡作爱免费视频
|
国产人妖兮|
亚洲精品tv久久久久久久久久
|
日韩在线免费观看小黄片
|
日本高清图视频素材
|
亚洲啪啪网
|
97夜夜澡人人爽人人喊中国片
|
欧美成年性h版影视中文字幕
|
狠狠色伊人亚洲综合网站色
|
99久久综合精品国产
|
麻豆蜜桃国产精品无码视频综艺
|
四虎影院在线播放
|
日本91
|
欧美一级片免费在线观看
|
精品国产乱码久久久久久软件大
|
免费无码精品在线观看
|
国产老女人精品免费
|
国产成人免费视频播放在线观看
|
极品人妻老师的娇喘呻吟
|